Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat DUO
System Operacyjny iQ
Technologia filtra Smart
Kompletne, kompleksowe rozwiązanie dla wysokowydajnego odsysanie laserowych gazów odlotowych
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat DUO
System Operacyjny iQ
Technologia filtra Smart
Przedstawiamy technicznie najbardziej zaawansowany system do odciągu spalin z urządzeń laserowych.
Model AD Oracle zawiera potężny wachlarz różnych funkcji w jednym, kompaktowym urządzeniu.
Dzięki obecności rewolucyjnego systemu Auto-Voltage Sensing Turbine, BOFA AD Oracle automatycznie dopasowuje się do dowolnego poziomu napięcia na całym świecie, podczas gdy opcja wstecznego przepływu (ang. 'Reverse Flow') zwiększa wydajność filtra oraz przedłuża jego żywotność.
Automatyczna regulacja przepływu (ang. 'Automatic Flow Control') pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie odpowiedniego przepływu, zapewniając przy okazji zmniejszenie hałasu oraz dalszą ochronę zarówno filtrom łączonym, jak i filtrowi DeepPleat DUO.
Numery części | |||||
Model | Nr części | Przełącznik Start/Stop 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) | Elastyczny wąż* |
AD Oracle iQ ze stali nierdzewnej | L1974 | A2001 | A2002 | A2003 | A1020008 75-50mm |
AD Oracle iQ stal pokryta proszkowo | L1964 |
Filtry wymienne | ||
Model | Filtr wstępny DeepPleat DUO | Filtr kombinowany |
AD Oracle iQ | A1030156 | A1030155 |
Dane techniczne | ||
230V | 115V | |
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 980 x 430 x 430 mm | 38,5x17x17" |
Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
Natężenie przepływu/Wartość ciśnienia | 380m³/h/96mbar | 223 stopy sześcienne na minutę/96 mbar |
Dane elektryczne | 90-257 V 1ph 50/60Hz Prąd pełnego obciążenia: 12,5 A/ 1,1 kW | |
Poziom hałasu | <60dBA* | <60dBA* |
Waga | 65 kg | 143 funta |
Zatwierdzenie | CE | CE |
* Przy typowej prędkości roboczej
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 12m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat z taśmami dystansowymi | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana | |
Wydajność filtra | F8 (95% @ 0,9 mikrona) |
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat z taśmami dystansowymi | |
Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
Poddany obróbce węgiel aktywowany | 15 kg | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl