Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Do zastosowań nie wymagających dużej wytrzymałości - oznaczania, kodowania i grawerowania laserowego.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Instalacja odciągania i oczyszczania gazów odlotowych AD 350 została zaprojektowana, aby zapewnić oszczędne rozwiązane do zastosowań nie wymagających dużej wytrzymałości. Ta zwarta i niezwykle cicha instalacja jest idealna do stosowania w szkołach, warsztatach zajmujących się projektowaniem i produkcją form reklamy wizualnej, budynków przemysłowych na małą skalę oraz zastosowań lekkich laserów kodujących.
| Numery części | |||||
| Model | Napięcie znamionowe | Nr części | Wyłącznik/Załącznik 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) |
| AD 350 stal pokryta proszkowo | 90V -257V | L0542A | A2001 | A2002 | A2003 |
| Filtry wymienne | ||
| Model | Filtr wstępny DeepPleat | Kombinowany filtr HEPA/filtr gazowy |
| AD 350 | A1030056 | A1030055 |
| Dane techniczne | ||
| 230V | 115V | |
| Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 590 x 375 x 375 mm | 23,2x14,8x14,8" |
| Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
| Natężenie przepływu / Wartość ciśnienia | 380m³/h/96mbar | 23 stopy sześcienne na minutę / 96 mbar |
| Dane elektryczne | 115-230V 1ph 50/60Hz | Prąd pełnego obciążenia: 12,5 A/ 1,1 kW |
| Poziom hałasu | < 60dBA* | < 60dBA* |
| Waga | 40 kg | 88 funtów |
| Zatwierdzenie | CE | CE |
* Przy typowej prędkości roboczej
| Specyfikacje filtra wstępnego DeepPleat | ||
| Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 6m² | |
| Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
| Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 100mm z taśmami dystansowymi | |
| Wydajność filtra | F8 (95% @ 0,9 mikrona) | |
| Specyfikacje filtra połączonego | ||
| Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
| Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat z taśmami dystansowymi | |
| Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
| Poddany obróbce węgiel aktywowany | 9 kg | |
| Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana | |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl