Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Do zastosowania w przemyśle grawerowania, kodowania i oznaczania laserowego, charakteryzującym się niskim obciążeniem.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Wprowadzenie tanich systemów laserowych doprowadziło do opracowania rozwiązania odciągania gazów odlotowych na wejściu w celu uzyskania bezpiecznych warunków pracy personelu obsługującego oraz odpowiedniej jakości produktu.
AD Access łączy ekonomiczne użytkowanie z osiągami odpowiednimi dla użytkownika małego lasera. Wskaźnik trzystopniowych warunków roboczych filtra dołączony jest jako standardowa funkcja, wraz z trzystopniową filtracją: filtr wstępny, filtra HEPA oraz odcinek filtrowania chemicznego.
Numery części | ||||||
Model | Napięcie znamionowe | Nr części | Przełącznik Start/Stop 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) | Elastyczny wąż* |
AD Access ze stali nierdzewnej | 230V | L1842A | A2001 | A2002 | A2003 | A1020007 |
115V | L1841A | |||||
AD Access stal pokryta proszkowo | 230V | L1852A | ||||
115V | L1851A |
Filtry wymienne | ||
Model | Filtr wstępny DeepPleat | Kombinowany filtr HEPA/filtr gazowy |
AD Access | A1030153 | A1030154 |
Dane techniczne | ||
230V | 115V | |
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 512 x 320 x 310mm | 20,1 x 12,6x12,2" |
Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
Natężenie przepływu / Wartość ciśnienia | 180m³/h/30mbar | 106 stóp sześciennych na minutę/30mbar |
Dane elektryczne | 230V 1 PH 50/60Hz Prąd pełnego obciążenia 0,9A/135 | 115V 50/60Hz Prąd pełnego obciążenia: 1,2A/135W |
Poziom hałasu | < 56dB* | < 56dB* |
Waga | 21 kg | 46,3 funta |
Zatwierdzenie | CE | UL |
* Przy typowej prędkości roboczej
Specyfikacje filtra wstępnego DeepPleat | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 2,74 m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 50mm z taśmami dystansowymi |
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat z taśmami dystansowymi | |
Uszczelka | Neopren z przylepcem | |
Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
Poddany obróbce węgiel aktywowany | ok. 7 kg | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl