Dedykowany dla aplikacji wymagający
- ploterów laserowych CO2 (do mocy 30W)
- systemów YAG-owych typu RMI LLC – UM1,
U-10/15
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
System odciągania i oczyszczania gazów wylotowych został zaprojektowany jako oszczędne rozwiązania do zastosowań wymagających małej i średniej wydajności oraz jest idealny dla zakładów gdzie dostępna powierzchnia jest ograniczona.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Do zastosowania z laserami znakującymi: RMI LLC UM-1
oraz U-10/15
AD Nano+ wykorzystuje wiele funkcje, które można znaleźć w naszych większych systemach. Wykorzystanie systemu Auto-Voltage Sensing Turbine oznacza, że urządzenie może być wykorzystywane na całym świecie. Technologia wstecznego przepływu, opatentowane technologie filtrów DeepPleat DUO oraz ACF gwarantują optymalne działanie i wydłużoną żywotność filtrów.
Numery części | |||||
Model | Napięcie znamionowe | Nr części | Przełącznik Start/Stop 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) |
AD Nano+ ze stali nierdzewnej | 90 - 257V | L3052A | A2001 | A2002 | A2003 |
Filtry wymienne | ||
Model | Filtr wstępny | Filtr kombinowany |
AD Nano+ | A1030190 | A1030191 |
Dane techniczne | ||
230V | 115V | |
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 743 x 360 x 360mm | 29,2x14,2x14,2" |
Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
Natężenie przepływu / Wartość ciśnienia | 250m³/h/96mbar | 148 stóp sześciennych na minutę/ 96 mbar |
Dane elektryczne | 90-257 V 1PH 50/60Hz | Prąd pełnego obciążenia: 12.5 A / 1,1 kW |
Poziom hałasu | < 60dBA* | < 60dBA* |
Waga | 45 kg | 99 funtów |
Zatwierdzenie | CE | CE |
* Przy typowej prędkości roboczej
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 6m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 150mm z taśmami dystansowymi |
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 2,18m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 50mm z taśmami dystansowymi | |
Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
Poddany obróbce węgiel aktywowany | ok. 6,75kg | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl