Dedykowany dla systemów wymagających średniej wydajności
- ploterów laserowych CO2 (do mocy 30W)
- systemów YAG-owych typu RMI LLC – UM1, U-10/15
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
Oszczędne rozwiązane idealne dla urządzeń o małej i średniej wydajności
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
AD Nano to kompaktowy system filtrujący do odciągania i oczyszczania gazów wylotowych. AD Nano został zaprojektowany, aby zapewnić oszczędne rozwiązane do zastosowań wymagających małej i średniej wydajności. Te zwarte w budowie, o niewielkich rozmiarach systemy są idealne do stosowania w obiektach przemysłowych oraz zakładach usługowych które potrzebują na małą skalę cięcia oraz grawerowania laserowego. Zastosowana technologia filtra o wstecznym przepływie zwiększa wydajność filtra DeepPleat DUO oraz zapewnia jego dłuższą żywotność.
Numery części | ||||||
Model | Napięcie znamionowe | Nr części | Wyłącznik/Załącznik 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) | Elastyczny wąż |
AD Nano stal pokryta proszkowo | 230V | L2952A | A2001 | A2002 | A2003 | A1020007 |
115V | L2951A |
Filtry wymienne | ||
Model | DeepPleat DUO | Kombinowany filtr HEPA/filtr gazowy |
AD Nano | A1030190 | A1030191 |
Dane techniczne | ||
230V | 115V | |
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 743 x 360 x 400mm | 29,2x14,2x15,7" |
Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
Natężenie przepływu / Wartość ciśnienia | 170m³/h/30mbar | 100 stóp sześciennych na minutę/30mbar |
Dane elektryczne | 2230V 50/60Hz Prąd pełnego obciążenia 0,9A/135W | 115 V 650/60Hz Prąd pełnego obciążenia 1,2A/135W |
Poziom hałasu | < 56dBA* | < 56dBA* |
Waga | 40 kg | 88 funtów |
Zatwierdzenie | CE | UL |
* Przy typowej prędkości roboczej
Specyfikacje filtra wstępnego DeepPleat | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 6m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 150mm z taśmami dystansowymi | |
Obudowa | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat o długości 50mm z taśmami dystansowymi | |
Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
Poddany obróbce węgiel aktywowany | 6,75 kg | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl