Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
System Operacyjny iQ
Technologia filtra Smart
Kompletne, globalne rozwiązania do wysokowydajnego odciągania laserowych gazów odlotowych.
Wykorzystuje zaawansowaną technologię filtra węglowego
Wykorzystuje technologię filtra DeepPleat
System Operacyjny iQ
Technologia filtra Smart
Wprowadzenie najbardziej zaawansowanego technicznie odciągania laserowych gazów odlotowych. System AD Oracle SA iQ wykorzystuje ogromną ilość unikalnych funkcji w jednym kompaktowym urządzeniu.
Rewolucyjny system Auto-Voltage Sensing Turbine automatycznie dostosowuje się do pracy przy dowolnym napięciu na całym świecie, podczas gdy technologia filtra z odwróconym przepływem zwiększa wydajność filtra oraz gwarantuje jego dłuższą żywotność.
Funkcja automatycznej kontroli ciągu pozwala użytkownikowi na zadanie poprawnych wartości natężenia przepływu, pozwalając na uzyskanie niższych poziomów hałasu oraz dalszego zabezpieczenia zarówno filtra kombinowanego, jak i filtra wstępnego.
Numery części | |||||
Model | Nr części | Przełącznik Start/Stop 24 V | Komunikat o wymianie filtra / usterce | Monitorowanie lotnych substancji organicznych (VOC) | Elastyczny wąż* |
AD Oracle SA iQ ze stali nierdzewnej | L2374 | A2001 | A2002 | A2003 | A1020008 |
AD Oracle SA iQ stal pokrywa proszkowo | L2364 |
Filtry wymienne | ||
Model | Filtr wstępny | Filtr kombinowany |
AD Oracle SA iQ | A1030093 | A1030155 |
Dane techniczne | ||
230V | 115V | |
Wymiary (Wysokość x Szerokość x Głębokość) | 720 x 430 x 430 mm | 28,3x17x17" |
Konstrukcja skrzynki | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo | Matowa stal nierdzewna/stal miękka pokryta proszkowo |
Natężenie przepływu/Wartość ciśnienia | 380m³/h/96mbar | 223 stopy sześcienne na minutę/96 mbar |
Dane elektryczne | 90-257 V 1ph 50/60Hz | Prąd pełnego obciążenia: 12,5A/ 1,1kW |
Poziom hałasu | <60dBA* | <60dBA* |
Waga | 54 kg | 119 funta |
Zatwierdzenie | CE | CE |
* Przy typowej prędkości roboczej
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Powierzchnia elementów filtrujących | ok. 0,6m² | |
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Konstrukcja harmonijkowa (plisowana) |
Specyfikacje filtra połączonego | ||
Elementy filtrujące filtra | Włókno szklane | |
Konstrukcja elementów filtrujących filtra HEPA | Głęboko plisowany filtr Maxi Pleat z taśmami dystansowymi | |
Wydajność filtra | 99,997% @ 0,3 mikrona | |
Poddany obróbce węgiel aktywowany | 15 kg | |
Obudowa filtra | Stal miękka ocynkowana |
Specyfikacja techniczna
Przepływ powietrza przez filtr
RMI Laser Poland
Gdynia, ul. Rolnicza 14
tel. kom. +48 502 612 243
tel./fax +48 58 711 68 81
e-mail:
www.bofa.com.pl